産業廃棄物収集運搬許可証
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
---|---|---|
千葉県 | 第01250012583号 | |
鳥取県 | 第03104012583号 | 第03154012583号 |
島根県 | 第03200012583号 | 第03250012583号 |
岡山県 | 第03300012583号 | |
広島県 | 第03400012583号 | 第03450012583号 |
山口県 | 第03506012583号 | 第03556012583号 |
福岡県 | 第04000012583号 | 第04050012583号 |
熊本県 | 第04305012583号 | 第04355012583号 |
大分県 | 第04402012583号 | 第04402012583号 |
こちらからも許可内容が確認できます。産廃情報ネット-さんぱいくん
廃棄物の種類
廃棄物の種類 | 山 口 県 |
広 島 県 |
島 根 県 |
鳥 取 県 |
福 岡 県 |
大 分 県 |
熊 本 県 |
岡 山 県 |
千 葉 県 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産 業 廃 棄 物 |
燃えがら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
汚泥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
廃油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
廃酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
廃アルカリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
廃プラスチック類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
紙くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
木くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
繊維くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
動植物性残渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ゴムくず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
金属くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ガラス・陶磁器くず・コンクリート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
鉱さい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
がれき類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ばいじん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13号廃棄物 | ||||||||||
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
燃え殻 | 〇 | ||||||||
汚泥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
廃油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
廃酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
廃アルカリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
鉱さい | ||||||||||
ばいじん | 〇 | 〇 | ||||||||
13号廃棄物 | ||||||||||
感染性廃棄物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
廃PCB等 | ||||||||||
廃石綿等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |